(+86)-13511689940
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Material | HSS M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
| Finish | Tin coated,coffee,bright,rainbow colour,Black oxide,Black flute & bright shank |
| Process | Roll forged,edge ground,fully ground |
| Standard: | DIN 338 (jobber series) DIN 340 (long series) DIN 1897 (stub series) |
| Diameter | 4mm-39mm |
| Advantages | Flatted shank prevents slippage in three jaw chuck Advanced equipment and technology Quality guaranteed |
| Point angle | 118 degree,135 degree split point |
| Certification | ISO9001 |
Product Information
| Metric Size available: | |||
| Item No. | Size Range | Step No. | Shank Size |
| SDA001 | 4 - 12mm x 2mm | 5 | 6mm |
| SDA002 | 4 - 12 mm x 1mm | 9 | 6mm |
| SDA003 | 4 - 20mm x 2mm | 9 | 8mm |
| SDA004 | 4 - 22mm x 2mm | 10 | 8/10mm |
| SDA005 | 4 - 30mm x 2mm | 14 | 10mm |
| SDA006 | 4 - 32mm x 2mm | 15 | 10mm |
| SDA007 | 4 - 39mm x 2-3mm | 14 | 10mm |
| SDA008 | 5 - 28mm | 7 | 10mm |
| SDA009 | 5 - 28.3mm | 10 | 10mm |
| SDA010 | 5 - 35mm x 2-3mm | 13 | 13mm |
| SDA011 | 6 - 18mm x 2mm | 7 | 10mm |
| SDA012 | 6 - 20mm x 2mm | 8 | 10mm |
| SDA013 | 6 - 24mm x 2mm | 10 | 10mm |
| SDA014 | 6 - 25mm | 7 | 10mm |
| SDA015 | 6 - 26.75mm | 8 | 10mm |
| SDA016 | 6 - 30mm x 2mm | 13 | 10mm |
| SDA017 | 6 - 30.5mm | 10 | 10mm |
| SDA018 | 6 - 32mm | 8 | 10mm |
| SDA019 | 6 - 32mm | 9 | 10mm |
| SDA020 | 6 - 37mm | 12 | 10mm |
| SDA021 | 6 - 38mm | 12 | 10mm |
| SDA022 | 6 - 40mm | 16 | 13mm |
| SDA023 | 9 - 36mm x 3mm | 10 | 12mm |
| SDA024 | 10 - 20mm x 1mm | 11 | 10mm |
| SDA025 | 12 - 20mm x 1mm | 9 | 10mm |
| SDA026 | 12.5 - 30.5mm | 7 | 12mm |
| SDA027 | 13 - 38mm | 10 | 12mm |
| SDA028 | 14 - 24mm x 2mm | 6 | 13mm |
| SDA029 | 14 - 25mm | 7 | 13mm |
| SDA030 | 20 - 30mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA031 | 20 - 34mm x 2mm | 8 | 13mm |
| SDA032 | 30 - 40mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA033 | 40 - 50mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA034 | 50 - 60mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA035 | 5 - 30.5mm | 13 | 12mm |
| SDA036 | 5 - 38mm | 14 | 12mm |
| Material | HSS M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
| Finish | Tin coated,coffee,bright,rainbow colour,Black oxide,Black flute & bright shank |
| Process | Roll forged,edge ground,fully ground |
| Standard: | DIN 338 (jobber series) DIN 340 (long series) DIN 1897 (stub series) |
| Diameter | 4mm-39mm |
| Advantages | Flatted shank prevents slippage in three jaw chuck Advanced equipment and technology Quality guaranteed |
| Point angle | 118 degree,135 degree split point |
| Certification | ISO9001 |
Product Information
| Metric Size available: | |||
| Item No. | Size Range | Step No. | Shank Size |
| SDA001 | 4 - 12mm x 2mm | 5 | 6mm |
| SDA002 | 4 - 12 mm x 1mm | 9 | 6mm |
| SDA003 | 4 - 20mm x 2mm | 9 | 8mm |
| SDA004 | 4 - 22mm x 2mm | 10 | 8/10mm |
| SDA005 | 4 - 30mm x 2mm | 14 | 10mm |
| SDA006 | 4 - 32mm x 2mm | 15 | 10mm |
| SDA007 | 4 - 39mm x 2-3mm | 14 | 10mm |
| SDA008 | 5 - 28mm | 7 | 10mm |
| SDA009 | 5 - 28.3mm | 10 | 10mm |
| SDA010 | 5 - 35mm x 2-3mm | 13 | 13mm |
| SDA011 | 6 - 18mm x 2mm | 7 | 10mm |
| SDA012 | 6 - 20mm x 2mm | 8 | 10mm |
| SDA013 | 6 - 24mm x 2mm | 10 | 10mm |
| SDA014 | 6 - 25mm | 7 | 10mm |
| SDA015 | 6 - 26.75mm | 8 | 10mm |
| SDA016 | 6 - 30mm x 2mm | 13 | 10mm |
| SDA017 | 6 - 30.5mm | 10 | 10mm |
| SDA018 | 6 - 32mm | 8 | 10mm |
| SDA019 | 6 - 32mm | 9 | 10mm |
| SDA020 | 6 - 37mm | 12 | 10mm |
| SDA021 | 6 - 38mm | 12 | 10mm |
| SDA022 | 6 - 40mm | 16 | 13mm |
| SDA023 | 9 - 36mm x 3mm | 10 | 12mm |
| SDA024 | 10 - 20mm x 1mm | 11 | 10mm |
| SDA025 | 12 - 20mm x 1mm | 9 | 10mm |
| SDA026 | 12.5 - 30.5mm | 7 | 12mm |
| SDA027 | 13 - 38mm | 10 | 12mm |
| SDA028 | 14 - 24mm x 2mm | 6 | 13mm |
| SDA029 | 14 - 25mm | 7 | 13mm |
| SDA030 | 20 - 30mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA031 | 20 - 34mm x 2mm | 8 | 13mm |
| SDA032 | 30 - 40mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA033 | 40 - 50mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA034 | 50 - 60mm x 1mm | 11 | 13mm |
| SDA035 | 5 - 30.5mm | 13 | 12mm |
| SDA036 | 5 - 38mm | 14 | 12mm |